La lavabicchieri elettronica Labi 40n con cesto quadrato 40×40 cm assicura igiene impeccabile e massima efficienza per bar, pub e ristoranti. Dotata di struttura in acciaio inox Aisi 304, display a LED e 4 cicli di lavaggio programmabili per risultati professionali costanti.
Lavabicchieri Professionale Elettronica Cesto 40×40 cm Labi 40n
€1,190.77 + IVA
Descrizione
Progettata per soddisfare i ritmi intensi del settore Ho.Re.Ca., la lavabicchieri professionale Labi 40n unisce una robusta struttura a singola parete in acciaio inox Aisi 304 a tecnologie di controllo avanzate. Il display a LED a 6 caratteri consente il monitoraggio costante delle temperature di vasca e boiler, garantendo standard igienici elevati e conformi alle normative vigenti in ogni ciclo di lavoro.
Questo modello elettronico offre la massima flessibilità operativa grazie a quattro differenti cicli di lavaggio e a funzioni intelligenti come il sistema di autodiagnosi, il ciclo di autopulizia di fine giornata e la modalità di risparmio energetico. Con una capacità fino a 40 cesti all’ora e giranti separate in acciaio inox per lavaggio e risciacquo, rappresenta la soluzione ideale per valorizzare stoviglie e bicchieri alti fino a 30 cm con il minimo sforzo.
Scheda Tecnica Dettagliata
INFO ARTICOLO
| Modello | Labi 40n |
|---|---|
| Tipologia cesto | Quadrato 40×40 cm |
| H massima bicchiere | 30 cm |
| Tipologia comandi | Comandi elettronici |
| Pompa di scarico | Senza pompa di scarico |
| Dosatore detergente | Con dosatore opzionale |
| Dosatore brillantante | Con dosatore incorporato |
| Sistema di risciacquo costante | No |
| Sistema di lavaggio ad acqua pulita | No |
| Sistema ad osmosi inversa | No |
| Garanzia | 12 mesi |
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Ciclo lavaggio (sec) | 9/90/120/180 |
|---|---|
| Numero cesti / ora | 7/20/30/40 |
| Capacità serbatoio / boiler | 3 lt |
| Girante in acciaio inox | 2 giranti (girante lavaggio/risciacquo separate) |
| Consumo acqua per ciclo a 2 bar | 2 lt |
ALIMENTAZIONE / CONSUMI
| Alimentazione | Monofase 230V/1/50Hz |
|---|---|
| Resistenza vasca | 2,4 kw |
| Resistenza serbatoio / boiler | 2,7 kw |
| Potenza pompa | 0,19/n.d. (kW/Hp) |
| Potenza totale | 2,89/n.d. (kw/a) |
DIMENSIONI E PESO
| Lunghezza | 45,5 cm |
|---|---|
| Profondità | 55 cm |
| Altezza | 70 cm |
| Dimensioni cesto (L x P x H) | 40 x 40 x 13 cm |
| Peso | 33,5 kg |
DOTAZIONE DI SERIE
| Cesto bicchieri | N. 1 cesto 40x40x13 cm |
|---|---|
| Portaposate | N. 1 portaposate |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| Dimensione cesto | 40×40 cm |
|---|
Consigli di Utilizzo e Manutenzione
Per preservare l’efficienza della lavabicchieri e garantire la conformità HACCP, si consiglia di avviare il ciclo di autopulizia a fine giornata e di lasciare lo sportello socchiuso per arieggiare la vasca. Effettuare regolarmente la decalcificazione e pulire le 2 giranti in acciaio inox per prevenire residui di calcare e garantire getti d’acqua sempre ottimali.
Informazioni aggiuntive
| Modello | Labi 40n |
|---|---|
| Tipologia cesto | Quadrato 40×40 cm |
| H massima bicchiere | 30 cm |
| Tipologia comandi | Comandi elettronici |
| Pompa di scarico | Senza pompa di scarico |
| Dosatore detergente | Con dosatore opzionale |
| Dosatore brillantante | Con dosatore incorporato |
| Sistema di risciacquo costante | No |
| Sistema di lavaggio ad acqua pulita | No |
| Sistema ad osmosi inversa | No |
| Garanzia | 12 mesi |
| Ciclo lavaggio (sec) | 9/90/120/180 |
| Numero cesti / ora | 7/20/30/40 |
| Capacità serbatoio / boiler | 3 lt |
| Girante in acciaio inox | 2 giranti (girante lavaggio/risciacquo separate) |
| Consumo acqua per ciclo a 2 bar | 2 lt |
| Alimentazione | Monofase 230V/1/50Hz |
| Resistenza vasca | 2,4 kw |
| Resistenza serbatoio / boiler | 2,7 kw |
| Potenza pompa | 0,19/n.d. (kW/Hp) |
| Potenza totale | 2,89/n.d. (kw/a) |
| Lunghezza | 45,5 cm |
| Profondità | 55 cm |
| Altezza | 70 cm |
| Dimensioni cesto (L x P x H) | 40 x 40 x 13 cm |
| Peso | 33,5 kg |
| Cesto bicchieri | N. 1 cesto 40x40x13 cm |
| Portaposate | N. 1 portaposate |
| Dimensione cesto | 40×40 cm |




