La lavabicchieri elettronica U350 garantisce bicchieri perfettamente puliti e brillanti in soli 120 secondi. Progettata in solido acciaio inox AISI 304, offre un rendimento di 30 cesti all’ora per ottimizzare il servizio di bar, pub e ristoranti.
Lavabicchieri Professionale Elettronica Cesto 35×35 cm – Modello U350
€970.00 + IVA
Descrizione
Ottimizza il flusso di lavoro nel tuo locale con la lavabicchieri elettronica U350, la soluzione professionale pensata per soddisfare i ritmi intensi del settore Ho.Re.Ca. Con una struttura interamente realizzata in acciaio inox AISI 304, questo macchinario assicura massima robustezze, igiene impeccabile e una resistenza superiore all’uso quotidiano intensivo. Grazie al cesto quadrato da 35×35 cm e a un’altezza utile di carico fino a 24 cm, è ideale per trattare con delicatezza ed efficacia calici, bicchieri e tazzine, garantendo risultati eccellenti ad ogni ciclo di lavaggio.
Efficace e performante, la U350 completa un ciclo di lavaggio in soli 120 secondi, permettendo di raggiungere una produttività di 30 cesti all’ora. Il dosatore di brillantante incorporato assicura stoviglie sempre lucide e pronte all’uso, riducendo i tempi di asciugatura manuale. Una scelta affidabile e funzionale per baristi e gestori che cercano efficienza energetica, consumi idrici ottimizzati e la certezza di un’attrezzatura duratura nel tempo.
Scheda Tecnica Dettagliata
INFO ARTICOLO
| Modello | U350 |
|---|---|
| Tipologia cesto | Quadrato 35×35 cm |
| H massima bicchiere | 24 cm |
| Tipologia comandi | Comandi elettronici |
| Pompa di scarico | Senza pompa di scarico |
| Dosatore detergente | Con dosatore opzionale |
| Dosatore brillantante | Con dosatore incorporato |
| Sistema di risciacquo costante | No |
| Sistema di lavaggio ad acqua pulita | No |
| Sistema ad osmosi inversa | No |
| Garanzia | 12 mesi |
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Ciclo lavaggio (sec) | 120 |
|---|---|
| Numero cesti / ora | 30 |
| Capacità serbatoio / boiler | 3,5 lt |
| Consumo acqua per ciclo a 2 bar | 2,7 lt |
ALIMENTAZIONE / CONSUMI
| Alimentazione | Monofase 230v/1/50hz |
|---|---|
| Resistenza vasca | 0,5 kw |
| Resistenza serbatoio / boiler | 2,4 kW |
| Potenza totale | 3,18/n.d. (kw/a) |
DIMENSIONI E PESO
| Lunghezza | 40 cm |
|---|---|
| Profondità | 47 cm |
| Altezza | 61 cm |
| Dimensioni cesto (L x P x H) | 35 x 35 x 10 cm |
| Peso | 30 kg |
DOTAZIONE DI SERIE
| Cesto bicchieri | N. 1 cesto 35x35x10 cm |
|---|---|
| Cesto piatti | N. 1 cesto 18 piatti 35x35x10 cm |
| Portaposate | N. 1 portaposate |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| Dimensione cesto | 35×35 cm |
|---|
Consigli di Utilizzo e Manutenzione
Per preservare l’efficienza della lavabicchieri U350 e operare in totale conformità con le normative igieniche HACCP, si consiglia di effettuare la pulizia giornaliera del filtro di scarico e della camera di lavaggio a fine servizio. Eseguire cicli periodici di decalcificazione per prevenire l’accumulo di calcare e mantenere ottimali le prestazioni di risciacquo. Lasciare lo sportello socchiuso dopo l’utilizzo per favorire la ventilazione interna e prolungare la vita delle componenti.
Informazioni aggiuntive
| Modello | U350 |
|---|---|
| Tipologia cesto | Quadrato 35×35 cm |
| H massima bicchiere | 24 cm |
| Tipologia comandi | Comandi elettronici |
| Pompa di scarico | Senza pompa di scarico |
| Dosatore detergente | Con dosatore opzionale |
| Dosatore brillantante | Con dosatore incorporato |
| Sistema di risciacquo costante | No |
| Sistema di lavaggio ad acqua pulita | No |
| Sistema ad osmosi inversa | No |
| Garanzia | 12 mesi |
| Ciclo lavaggio (sec) | 120 |
| Numero cesti / ora | 30 |
| Capacità serbatoio / boiler | 3,5 lt |
| Consumo acqua per ciclo a 2 bar | 2,7 lt |
| Alimentazione | Monofase 230v/1/50hz |
| Resistenza vasca | 0,5 kw |
| Resistenza serbatoio / boiler | 2,4 kW |
| Potenza totale | 3,18/n.d. (kw/a) |
| Lunghezza | 40 cm |
| Profondità | 47 cm |
| Altezza | 61 cm |
| Dimensioni cesto (L x P x H) | 35 x 35 x 10 cm |
| Peso | 30 kg |
| Cesto bicchieri | N. 1 cesto 35x35x10 cm |
| Cesto piatti | N. 1 cesto 18 piatti 35x35x10 cm |
| Portaposate | N. 1 portaposate |
| Dimensione cesto | 35×35 cm |




